Composição Básica:
Arroz quebrado, milho integral moído, farelo de glúten de milho-60%, farelo de soja, farinha de peixe (6%), carne mecanicamente separada de frango (3%), farinha de vísceras de aves, fígado de frango em pó, farinha de trigo, gordura de aves, banha suína, aditivo palatabilizante à base de fígado suíno e vísceras de aves, linhaça integral moída (1,2%), levedura de cana-de-açúcar, proteína isolada de soja, cenoura desidratada, espinafre desidratado, celulose em pó, goma acácia, glicerina, sorbato de potássio, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, fosfato bicálcico, extrato de Yucca schidigera, taurina, L-lisina, DL-metionina, cloreto de colina, vitamina C, maltodextrina, corante artificial verde musgo, corante artificial vermelho bourdeaux, dióxido de titânio, aroma artificial de carne (0,1%), propionato de cálcio, antioxidantes (BHA, BHT), vitamina A, vitamina B12, vitamina D, vitamina E, selenito de sódio, ácido fólico, ácido pantotênico, sulfato de cobre, sulfato ferroso, iodato de cálcio, óxido de manganês, vitamina B1, vitamina B2, niacina, vitamina B6, biotina, vitamina K, óxido de zinco.
Enriquecimento por Quilograma (mín.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | 10.000 | U.I. | Ácido Pantotênico | 15 | mg | Vitamina B2 | 6 | mg |
Vitamina B12 | 20 | mcg | Cobre | 10 | mg | Niacina | 50 | mg |
Vitamina D | 550 | U.I. | Ferro | 80 | mg | Vitamina B6 | 4 | mg |
Vitamina E | 120 | U.I. | Iodo | 1,5 | mg | Biotina | 0,1 | mg |
Selênio | 0,1 | mg | Manganês | 10 | mg | Vitamina K | 1,3 | mg |
Ácido Fólico | 1 | mg | Vitamina B1 | 3 | mg | Zinco | 100 | mg |
Fornecer como treat ou recompensa.
(*)Não exceder 10% do consumo calórico diário. Ajustar a quantidade ofertada de alimentos para manter o peso adequado.
Alimento específico para gatos adultos.
Este produto não substitui o alimento completo.
Não destinado ao consumo humano.
Uso proibido na alimentação de ruminantes.
Conservar em local fresco e ventilado.
Consulte sempre o veterinário.
Mantenha água fresca sempre disponível.
Níveis de Garantia | % | |
---|---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 300 g/kg | 30 |
Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg | 10 |
Matéria Fibrosa (máx.) | 45 g/kg | 4,5 |
Umidade (máx.) | 160 g/kg | 16 |
Matéria Mineral (máx.) | 9.000 mg/kg | 0,9 |
Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,6 |
Cálcio (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,4 |
Fósforo (mín.) | 5.500 mg/kg | 0,55 |
Ômega 3 (mín.) | 2.500 mg/kg | 0,25 |
Lisina (mín.) | 10 g/kg | 1 |
Metionina (mín.) | 5.700 mg/kg | 0,57 |
Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1 |
Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3 |
Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,6 |
Sugestão de Uso* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gatos adultos | |||||||||
*Os valores sugeridos acima são orientativos e devem ser adaptados ao porte, comportamento e nível de atividade do gato. |